| 武汉科技职业学院2024年度收费目录清单 |
|
|
| 收费公示或调整日期:2024年5月24日 |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、代收代缴费用、服务性收费 |
(一)专科生学费 |
1.2022级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
3 | 电子商务 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
4 | 建筑室内设计 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
5 | 大数据与会计 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
6 | 工程造价 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
7 | 现代物流管理 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
8 | 机电一体化技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
9 | 铁道供电技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
10 | 城市轨道车辆应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
11 | 铁道机车运用与维护 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
12 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
13 | 动车组检修技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
14 | 铁道交通运营管理 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.08-2025.06 |
|
2.2023级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
3 | 电子商务 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
4 | 大数据与会计 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
5 | 工程造价 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
6 | 机电一体化技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
7 | 城市轨道车辆应用技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
8 | 铁道机车运用与维护 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
9 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
10 | 铁道交通运营管理 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.08-2026.06 |
|
3.2024级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
3 | 电子商务 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
4 | 大数据与会计 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
5 | 工程造价 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
6 | 机电一体化技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
7 | 铁道机车运用与维护 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
8 | 铁道交通运营管理 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
9 | 电子信息工程技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
10 | 数字媒体技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
11 | 应用英语 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
12 | 工商企业管理 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
13 | 现代物流管理 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
14 | 制冷与空调技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.08-2027.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) |
1 | 学生公寓6人间有空调、有24小时热水供应系统、宽带网络覆盖、独立卫生间、增设二次供水系统 | 相关学生 | 元/生.年 | 1,880.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 | 学生生活用电、用水分别按居民用电、用水价格执行发改价格[2007]2463号,学生宿舍超出3吨水的水价执行 武发改价格[2016]29号规定;超出8度电的电价执行 鄂价环资[2016]58号规定。 |
2 | 新建学生公寓4人间有空调、有24小时热水供应系统、宽带网络覆盖、独立卫生间、增设二次供水系统 | 相关学生 | 元/生.年 | 2,120.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
(三)代收代缴考试费(学生自愿) |
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 80.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.级 | 135.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
4 | 普通话水平测试考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 25.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 | 在校学生 |
4 | 普通话水平测试考试费 | 相关人员 | 元/人.次 | 50.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 | 其他人员 |
(四)服务性收费 |
1 | 学生洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.06 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 | 在校学生 |
2 | 开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.10 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 | 在校学生 |
二、代收费 |
1 | 第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
2 | 体检费 | 相关学生 | 元/人次 | 99.00 | 鄂教体艺[2018]1号 武价费[2006]23号 武收改规[2017]2号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
3 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 据实收取、结算 |
| 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
4 | 生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、计划免疫预防接种 | 相关学生 | 元/人次 | 据实收取、结算 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
5 | 教材 | 相关学生 | 元/人年 | 据实收取、结算 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.06 |
|
|
注:价格举报电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |