根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《武汉科技职业学院学生管理规定》,经学生本人申请、教务处审核、学工处复核,拟同意以下37名学生的转专业申请,现予以公示。
公示期如有异议,可在2024年1月1日前,以书面形式向学工处反映。
公示时间:2023年12月25日—2023年12月31日
联系电话:027-86531016
联 系 人:乐老师
附:2023级转专业学生名单
2023级转专业学生名单(37人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 调整前专业 | 调整后专业 |
1 | 李天乐 | 女 | 202301010144 | 城市轨道车辆应用技术 | 铁道机车运用与维护 |
2 | 郭子豪 | 男 | 202301010106 | 城市轨道车辆应用技术 | 计算机应用技术 |
3 | 黄旭锋 | 男 | 202301010207 | 城市轨道车辆应用技术 | 铁道机车运用与维护 |
4 | 洪传 | 男 | 202301010220 | 城市轨道车辆应用技术 | 计算机应用技术 |
5 | 张国欣 | 男 | 202301010208 | 城市轨道车辆应用技术 | 工程造价 |
6 | 黄小航 | 女 | 202301010230 | 城市轨道车辆应用技术 | 铁道交通运营管理 |
7 | 柳杨 | 男 | 202301010218 | 城市轨道车辆应用技术 | 工程造价 |
8 | 艾昱 | 女 | 202301020315 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 计算机应用技术 |
9 | 万晨焕 | 男 | 202301020336 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 铁道交通运营管理 |
10 | 孙军 | 男 | 202301020318 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 计算机应用技术 |
11 | 匡诗雨 | 女 | 202301020316 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 铁道交通运营管理 |
12 | 张安南 | 男 | 202301020344 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 铁道交通运营管理 |
13 | 余文灿 | 男 | 202301020411 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 大数据与会计 |
14 | 路爽 | 男 | 202301030531 | 铁道机车运用与维护 | 机电一体化技术 |
15 | 张广 | 男 | 202301030535 | 铁道机车运用与维护 | 机电一体化技术 |
16 | 徐炫 | 女 | 202301030518 | 铁道机车运用与维护 | 铁道交通运营管理 |
17 | 何翔宇 | 男 | 202301040717 | 铁道交通运营管理 | 铁道机车运用与维护 |
18 | 杨宏坤 | 男 | 202301040809 | 铁道交通运营管理 | 机电一体化技术 |
19 | 欧阳雨雷 | 男 | 202302050956 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术 |
20 | 李常远 | 男 | 202302051059 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术 |
21 | 熊卜启 | 男 | 202302051144 | 机电一体化技术 | 铁道机车运用与维护 |
22 | 姚金梁 | 男 | 202302051151 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术 |
23 | 程松华 | 男 | 202302051152 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术 |
24 | 姚佳瑞 | 男 | 202302061324 | 计算机应用技术 | 铁道交通运营管理 |
25 | 姜佳慧 | 女 | 202302061342 | 计算机应用技术 | 大数据与会计 |
26 | 程大为 | 男 | 202302061349 | 计算机应用技术 | 机电一体化技术 |
27 | 张金戈 | 女 | 202302061654 | 计算机应用技术 | 铁道交通运营管理 |
28 | 周沪成 | 男 | 202302071910 | 无人机应用技术 | 计算机应用技术 |
29 | 何立宇 | 男 | 202302071904 | 无人机应用技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
30 | 何立航 | 男 | 202302071903 | 无人机应用技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
31 | 马文浩 | 男 | 202303082037 | 电子商务 | 铁道机车运用与维护 |
32 | 从存 | 男 | 202303082038 | 电子商务 | 大数据与会计 |
33 | 李熙涵 | 男 | 202303092136 | 大数据与会计 | 计算机应用技术 |
34 | 万天浩 | 男 | 202303092117 | 大数据与会计 | 机电一体化技术 |
35 | 陈秋怡 | 女 | 202303092113 | 大数据与会计 | 电子商务 |
36 | 屠宇威 | 男 | 202304102340 | 工程造价 | 城市轨道车辆应用技术 |
37 | 王子恒 | 男 | 202304102339 | 工程造价 | 铁道交通运营管理 |
武汉科技职业学院
学 工 处
2023年12月25日