武汉科技职业学院后勤保卫处拟对学院综合楼楼面、教室维修进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号:WHKJZY2022-010
二、采购项目名称:学院综合楼楼面、教室维修
三、采购内容 :学院综合楼楼面、教室维修。具体内容详见附件。
四、供应商条件:
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商;
2、具有独立法人资格的企业,并提供法人营业执照正本或副本。
3、购买文件时须备齐以下资料证明文件:有效工商营业执照副本、设计资质文件、有关证明材料等。
五、文件获得时间:
2022年12月17日至2022年12月20日上午9:00-12:00时,下午2:00-5:30;地点:综合楼106室。
六、递交报价文件截止时间及方式:
递交报价文件截止时间为2022年12月20日下午17:30时前。供应商以书面的形式送达(需密封),逾期或未加盖单位公章的报价文件恕不接受。
七、报价文件送达地点及联系方式:
地址:综合楼106室
邮政编码:430070
联 系 人:陈老师
电话:13886158891
后勤保卫处
2022年12月17日
武汉科技职业学院综合楼维修改造清单 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 人机单价 | 材料单价 | 综合单价 | 合价 |
一 | 办公室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墙顶面铲除 | m² | 1676 |
|
|
|
|
2 | 一楼地面塌陷找平 | m² | 202 |
|
|
|
|
3 | 强弱电铺设 | m² | 404 |
|
|
|
|
4 | 乳胶漆基层处理 | m² | 1676 |
|
|
|
|
5 | 滚涂乳胶漆 | m² | 1676 |
|
|
|
|
6 | 贴地面砖 | m² | 202 |
|
|
|
|
7 | 贴地复合地板 | m² | 202 |
|
|
|
|
8 | 窗户更换 | 套 | 18 |
|
|
|
|
9 | 灯具 | 套 | 72 |
|
|
|
|
10 | 插座开关面板更换 | 间 | 18 |
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
二 | 四间合一大教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墙顶面顶铲除 | m² | 957 |
|
|
|
|
2 | 强弱电铺设 | m² | 378 |
|
|
|
|
3 | 乳胶漆基层处理 | m² | 957 |
|
|
|
|
4 | 滚涂乳胶漆 | m² | 957 |
|
|
|
|
5 | 贴地复合地板 | m² | 378 |
|
|
|
|
6 | 窗户更换 | 套 | 16 |
|
|
|
|
7 | 灯具 | 套 | 64 |
|
|
|
|
8 | 插座开关面板更换 | 间 | 4 |
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
三 | 三间合一大教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墙顶面顶铲除 | m² | 1145 |
|
|
|
|
2 | 强弱电铺设 | m² | 423 |
|
|
|
|
3 | 乳胶漆基层处理 | m² | 1145 |
|
|
|
|
4 | 滚涂乳胶漆 | m² | 1145 |
|
|
|
|
5 | 贴地复合地板 | m² | 423 |
|
|
|
|
6 | 窗户更换 | 套 | 12 |
|
|
|
|
7 | 灯具 | 套 | 48 |
|
|
|
|
8 | 插座开关面板更换 | 间 | 4 |
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
三 | 二间合一教室 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原墙顶面顶铲除 | m² | 142 |
|
|
|
|
2 | 强弱电铺设 | m² | 46 |
|
|
|
|
3 | 乳胶漆基层处理 | m² | 142 |
|
|
|
|
4 | 滚涂乳胶漆 | m² | 142 |
|
|
|
|
5 | 贴地复合地板 | m² | 46 |
|
|
|
|
6 | 窗户更换 | 套 | 2 |
|
|
|
|
7 | 灯具 | 套 | 6 |
|
|
|
|
8 | 插座开关面板更换 | 间 | 1 |
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
四 | 其它 |
|
|
|
|
|
|
1 | 材料车运费 | m² | 1252 |
|
|
|
|
2 | 材料上楼搬运费 | m² | 1252 |
|
|
|
|
3 | 垃圾清理 | m² | 1252 |
|
|
|
|
4 | 垃圾下楼及外运 | m² | 1252 |
|
|
|
|
5 | 保洁 | m² | 1252 |
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
十 | 合计(A) |
|
| 税费3%(C)=A*3% |
|
| 总价 |
|